Hiện nay, Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam được chia ra làm đội tuyển U19 nam và U19 nữ. Cả 2 đội bóng đều được huấn luyện một cách chặt chẽ và bài bản nhất. Họ cũng đã đạt được những thành tích xuất sắc. Những thông tin trong bài viết này sẽ tổng hợp chi tiết vấn đề liên quan đến 2 đội này. Cùng 7m tìm hiểu chi tiết dưới đây.
Đội tuyển bóng đá nam U-19 quốc gia Việt Nam
Đối với đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam là đội tuyển nam, những chàng cầu thủ trẻ xuất sắc của thể tha được Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý và đại diện cho Việt Nam tham gia các giải đấu dành cho độ tuổi U-19 và U-20.
Ban huấn luyện U19 nam
Vị trí | Họ tên | Đơn vị |
Huấn luyện viên trưởng | Hoàng Anh Tuấn | VFF |
Trợ lý huấn luyện viên | Nguyễn Thanh Sơn | |
Trần Đức Cường | ||
Nguyễn Thành Đạt | ||
Lê Tấn Tài | ||
Huấn luyện viên thể lực | Cedric Roger | |
Bác sĩ | Đặng Đức Giảng | Bệnh viện Thể thao Việt Nam |
Trần Anh Tuấn | Trung tâm HLTTQG Hà Nội | |
Cán bộ chuyên môn | Nguyễn Anh Tuấn | VFF |
Cán bộ phục vụ | Nguyễn Hồng Phong | Phù Đổng |
Danh sách cầu thủ
Danh sách Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam cho đội tuyển nam được tổng hợp mới nhất 2023 như sau:
STT | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
1 | TM | Cao Văn Bình | 8 tháng 1 năm 2005 (18 tuổi) | Sông Lam Nghệ An |
22 | TM | Nguyễn Quang Trường | 4 tháng 7 năm 2004 (19 tuổi) | Phố Hiến |
23 | TM | Nguyễn Tiến Mạnh | 20 tháng 1 năm 2003 (20 tuổi) | Quảng Nam |
2 | HV | Nguyễn Mạnh Hưng | 8 tháng 8 năm 2005 (18 tuổi) | Viettel |
3 | HV | Hồ Văn Cường | 15 tháng 1 năm 2003 (20 tuổi) | Sông Lam Nghệ An |
4 | HV | Nguyễn Đức Anh | 16 tháng 5 năm 2003 (20 tuổi) | Hà Nội |
5 | HV | Lê Nguyên Hoàng | 14 tháng 2 năm 2005 (18 tuổi) | Sông Lam Nghệ An |
13 | HV | Mai Quốc Tú | 10 tháng 7 năm 2005 (18 tuổi) | SHB Đà Nẵng |
16 | HV | Nguyễn Hồng Phúc | 19 tháng 2 năm 2003 (20 tuổi) | Viettel |
17 | HV | Nguyễn Bảo Long | 9 tháng 2 năm 2005 (18 tuổi) | PVF |
18 | HV | Lê Văn Hà | 1 tháng 7 năm 2004 (19 tuổi) | Hà Nội |
6 | TV | Nguyễn Đức Phú | 13 tháng 1 năm 2003 (20 tuổi) | PVF-Công An Nhân Dân |
7 | TV | Nguyễn Đức Việt | 1 tháng 1 năm 2004 (19 tuổi) | Hoang Anh Gia Lai |
8 | TV | Nguyễn Văn Trường | 9 tháng 10 năm 2003 (20 tuổi) | Hà Nội |
10 | TV | Khuất Văn Khang | 11 tháng 5 năm 2003 (20 tuổi) | Viettel |
19 | TV | Thái Bá Đạt | 23 tháng 3 năm 2005 (18 tuổi) | PVF |
20 | TV | Trần Nam Hải | 5 tháng 2 năm 2004 (19 tuổi) | Sông Lam Nghệ An |
21 | TV | Đinh Xuân Tiến | 10 tháng 1 năm 2003 (20 tuổi) | Sông Lam Nghệ An |
9 | TĐ | Nguyễn Thanh Nhàn | 28 tháng 7 năm 2003 (20 tuổi) | PVF-Công An Nhân Dân |
11 | TĐ | Bùi Vĩ Hào | 24 tháng 2 năm 2003 (20 tuổi) | Becamex Bình Dương |
12 | TĐ | Hoàng Minh Tiến | 23 tháng 3 năm 2005 (18 tuổi) | Hoàng Anh Gia Lai |
14 | TĐ | Nguyễn Quốc Việt | 4 tháng 5 năm 2003 (20 tuổi) | Hoàng Anh Gia Lai |
15 | TĐ | Nguyễn Đình Bắc | 19 tháng 8 năm 2004 (19 tuổi) | Quảng Nam |
Thành tích của Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam
Đối với đội bóng U19 nam, họ đã có nhiều trận đấu tranh tài và kèm theo các thành tích như sau:
- Giải vô địch U19 Đông Nam Á: Hạng tư 2005, Á quân 2015, Hạng ba 2016, Hạng ba 2022
- Giải vô địch U20 Đông Nam Á: Hạng tư 2006, Vô địch 2007.
- Giải vô địch báo thanh niên: Vô địch 2017, 2018, 2019, 2022.
- Hạng ba Nations Cup 2016
- Vô địch AYA Bank Cup 2016
- Đồng hạng ba U-19 châu Á 2016
Đội tuyển bóng đá nữ U-19 quốc gia Việt Nam
Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam dành cho nữ tham gia từ độ tuổi 19 hoặc nhỏ hơn đã chính thức được thành lập vào 2004, chịu sử quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Về ban huấn luyện
Đội tuyển U19 nữ Việt Nam có Ban HLV như sau:
Vị trí | Họ tên | Đơn vị |
Đoàn trưởng | Đỗ Văn Nhật | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
Đoàn phó | Lưu Quang Điện Biên | VFF |
Huấn luyện viên | Ijiri Akira | VFF |
Cán bộ truyền thông | Đỗ Ngọc Tùng | VFF |
Trợ lý HLV | Phùng Thị Minh Nguyệt | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
Trợ lý HLV | Đỗ Thị Mỹ Oanh | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
Trợ lý HLV | Cao Chí Thành | Than Khoáng Sản Việt Nam |
Bác sĩ | Đoàn Thị Lan Anh | Bệnh viện Thể thao |
Bác sĩ | Hoàng Tú Anh | Bệnh viện Thể thao |
Phiên dịch viên | Dương Trung Đạt | VFF |
Cầu thủ hiện tại của đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam (nữ)
Các cầu thủ nữ đang nắm trong danh sách đội tuyển u-19 Việt Nam như sau:
Vị trí | Cầu thủ | Câu lạc bộ |
TM | Mai Mi Mi | Thành phố Hồ Chí Minh |
TM | Nguyễn Thị Loan | Hà Nội I |
HV | Hoàng Thị Hiền | TKS Việt Nam |
HV | Nguyễn Thị Xuân Diệp | Hà Nội I |
TV | Trần Thị Hải Linh | Hà Nội I |
TV | Nguyễn Thị Hoa | Hà Nội I |
TV | Nguyễn Ngọc Thanh Như | Thành phố Hồ Chí Minh |
TV | Trần Thị Duyên | Phong Phú Hà Nam |
TV | Nguyễn Thị Tú Anh | Hà Nội I |
TV | Nguyễn Thị Hằng | Hà Nội I |
TĐ | Trần Thị Thương | Hà Nội I |
TĐ | Nguyễn Thị Thanh Nhã | Hà Nội I |
TĐ | Ngân Thị Vạn Sự | Hà Nội I |
Nguyễn Minh Nhật | Hà Nội I | |
TĐ | Châu Thị Vang | TKS Việt Nam |
HV | Cù Thị Huỳnh Như | Thành phố Hồ Chí Minh |
TĐ | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | Thành phố Hồ Chí Minh |
TV | Ngô Thị Hồng Nhung | Thành phố Hồ Chí Minh |
HV | Phan Thị Thu Nhìn | TKS Việt Nam |
TV | Nguyễn Thị Trúc Hương | TKS Việt Nam |
HV | Lương Thị Thu Thương | TKS Việt Nam |
Vũ Thị Hoa | TKS Việt Nam | |
Đào Thị Kiều Oanh | Hà Nội I |
Một vài thành tích của đội tuyển U19 nữ Việt Nam
Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam (nữ) cũng đạt được các thành tích như:
- Cúp bóng đá U20 nữ châu Á tứ kết 2004
- Giải vô địch bóng đá nữ U19 Đông Nam Á giành được Á quân (2014,2022 và 2023).
Lời kết
Từ các thông tin tổng hợp trên, toàn bộ nội dung về Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam cả đội nam và nữ đã được khái quát chi tiết. Chúc người hâm mộ có thể nắm được các nội dung thú vị nhất nhé.