Hiện nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina được biết đến là một trong những đội bóng mạnh nhất khi họ đã vô địch World Cup 2022. Với nhiều năm thành lập và phát triển, đội tuyển đã đạt được vô vàng danh hiệu lớn. Bài viết dưới đây của 7m sẽ chia sẻ chi tiết đến người hâm mộ những vấn đề này.
Thông tin cơ bản đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina
Đội tuyển Argentina luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm đến, đội đã có trận thi đấu ra mắt đầu tiên vào 20 tháng 6 năm 1902 trong đận đối đầu với tuyển Uruguay. Bên cạnh đó, với nhiều năm thi đấu và rèn luyện, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đã có nhiều trận giao hữu và có cả thời kỳ gián đoạn do chiến tranh.
Argentina là đội bóng luôn đạt những thành tích cao tại Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ, Copa América, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đã xuất sắc vô địch 15 lần khiến cho rất nhiều đối thủ khác phải dè chừng. Bên cạnh đó, thành tích nổi bật nhất đó chính là năm 2007, Argentina xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA trên toàn thế giới.
Ban huấn luyện tuyển Argentina hiện nay
Hiện nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đang có một ban huấn luyện chất lượng với những người thầy tài giỏi như sau:
Vị trí | Tên |
Huấn luyện viên trưởng | Lionel Scaloni |
Trợ lý huấn luyện viên | Pablo Aimar |
Trợ lý huấn luyện viên | Roberto Ayala |
Trợ lý huấn luyện viên | Walter Samuel |
Trợ lý HLV | Matías Manna |
Huấn luyện viên thể hình | Luis Martín |
Huấn luyện viên thủ môn | Martín Tocalli |
Đội hình hiện tại bóng đá quốc gia Argentina
Hiện nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đã có những thay đổi nhân sự nhất định trong đội tuyển, đây là danh sách các cầu thủ được tính đến 12 và 17 tháng 10 năm 2023:
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
1 | TM | Franco Armani | 16 tháng 10 năm 1986 (37 tuổi) | 19 | 0 | River Plate |
12 | TM | Walter Benítez | 19 tháng 1 năm 1993 (30 tuổi) | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
23 | TM | Emiliano Martínez | 2 tháng 9 năm 1992 (31 tuổi) | 30 | 0 | Aston Villa |
2 | HV | Lucas Martínez Quarta | 10 tháng 5 năm 1996 (27 tuổi) | 12 | 0 | Fiorentina |
3 | HV | Nicolás Tagliafico | 31 tháng 8 năm 1992 (31 tuổi) | 53 | 1 | Lyon |
4 | HV | Gonzalo Montiel | 1 tháng 1 năm 1997 (26 tuổi) | 24 | 1 | Nottingham Forest |
6 | HV | Germán Pezzella | 27 tháng 6 năm 1991 (32 tuổi) | 39 | 3 | Real Betis |
8 | HV | Marcos Acuña | 28 tháng 10 năm 1991 (32 tuổi) | 54 | 0 | Sevilla |
13 | HV | Cristian Romero | 27 tháng 4 năm 1998 (25 tuổi) | 26 | 2 | Tottenham Hotspur |
19 | HV | Nicolás Otamendi | 12 tháng 2 năm 1988 (35 tuổi) | 107 | 5 | Benfica |
5 | TV | Leandro Paredes | 29 tháng 6 năm 1994 (29 tuổi) | 57 | 5 | AS Roma |
7 | TV | Rodrigo De Paul | 24 tháng 5 năm 1994 (29 tuổi) | 58 | 2 | Atlético Madrid |
11 | TV | Giovani Lo Celso | 9 tháng 4 năm 1996 (27 tuổi) | 46 | 2 | Tottenham Hotspur |
14 | TV | Exequiel Palacios | 5 tháng 10 năm 1998 (25 tuổi) | 27 | 0 | Bayer Leverkusen |
16 | TV | Enzo Fernández | 17 tháng 1 năm 2001 (22 tuổi) | 17 | 3 | Chelsea |
18 | TV | Guido Rodríguez | 12 tháng 4 năm 1994 (29 tuổi) | 29 | 1 | Real Betis |
20 | TV | Alexis Mac Allister | 24 tháng 12 năm 1998 (24 tuổi) | 21 | 1 | Liverpool |
9 | TĐ | Julián Álvarez | 31 tháng 1 năm 2000 (23 tuổi) | 26 | 7 | Manchester City |
10 | TĐ | Lionel Messi (đội trưởng) | 24 tháng 6 năm 1987 (36 tuổi) | 178 | 106 | Inter Miami |
15 | TĐ | Nicolás González | 6 tháng 4 năm 1998 (25 tuổi) | 28 | 5 | Fiorentina |
17 | TĐ | Alejandro Garnacho | 1 tháng 7 năm 2004 (19 tuổi) | 3 | 0 | Manchester United |
21 | TĐ | Lucas Ocampos | 11 tháng 7 năm 1994 (29 tuổi) | 12 | 2 | Sevilla |
22 | TĐ | Lautaro Martínez | 22 tháng 8 năm 1997 (26 tuổi) | 52 | 21 | Internazionale |
Top ghi bàn nhiều nhất
Trong đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, có rất nhiều các siêu sao bóng đá thế giới. Dưới đây là top cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất:
STT | Cầu thủ | Bàn | Trận | Hiệu số | Sự nghiệp |
1 | Lionel Messi (d/s) | 103 | 175 | 0.59 | 2005–nay |
2 | Gabriel Batistuta | 56 | 78 | 0.72 | 1991–2002 |
3 | Sergio Agüero | 41 | 101 | 0.41 | 2006–2021 |
4 | Hernán Crespo | 35 | 64 | 0.55 | 1995–2007 |
5 | Diego Maradona | 34 | 91 | 0.37 | 1977–1994 |
6 | Gonzalo Higuaín | 31 | 75 | 0.41 | 2009–2018 |
7 | Ángel Di María | 29 | 132 | 0.22 | 2008–nay |
8 | Luis Artime | 24 | 25 | 0.96 | 1961–1967 |
9 | Leopoldo Luque | 22 | 45 | 0.49 | 1975–1981 |
Daniel Passarella | 22 | 70 | 0.31 | 1976–1986 | |
10 | Herminio Masantonio | 21 | 19 | 1.11 | 1935–1942 |
José Sanfilippo | 21 | 30 | 0.7 | 1957–1962 | |
Lautaro Martínez | 21 | 48 | 0.44 | 2018–nay |
Thành tích tại World Cup
Hiện nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đã đạt được vô số các thành tích tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup như sau:
- Quả bóng vàng World Cup: Maradona năm 1986, cầu thủ Messi năm 2014 và 2022.
- Vua phá lưới World Cup: Cầu thủ Guillermo Stábile năm 1930, Mario Kempes năm 1978.
- Găng tay vàng World Cup: Thủ môn Emiliano Martínez năm 2020.
- Giải cầu thủ trẻ World Cup: Năm 2022, Enzo Fernández.
Danh hiệu quốc tế
- Giải vô địch bóng đá thế giới 3 lần 1978, 1986, 2022 và Á quân 1930, 1990, 2014
- Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ: Vô địch 15 lần, á quân 14 lần và hạng ba 5 lần.
- Cúp Liên đoàn các châu lục: Vô địch 1 lần và á quân 2 lần.
- Thế vận hội Mùa hè: Giành được Huy chương bạc 1928
- Đại hội Thể thao liên Mỹ: Giành được 5 HCV. 1 HCB, 3 HCĐ.
- Cúp các đội vô địch CONMEBOL–UEFA đã xuất sắc Vô địch năm 1993, 2022.
Lời kết
Bài viết trên đã chia sẻ toàn bộ thông tin về đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina cùng những danh hiệu ấn tượng nhất. Chúc người hâm mộ nắm được nhiều tin tức bổ ích về đội bóng này nhé.