Hiện nay, Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan được xem là đối thủ nặng ký của Việt Nam trong những lần chạm trán. Họ có thời gian thi đấu, phát triển từ rất lâu và đã giành được nhiều thành tích ấn tượng. Bài viết dưới đây của 7m sẽ tổng kết và cập nhật thông tin mới nhất về đội tuyển này cho người hâm mộ.
Khái quát cơ bản về Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan
Tuyển Thái Lan được hình thành từ tiền thân là Đội tuyển bóng đá quốc gia Xiêm. Đội bào này chính thức ra đời năm 1915 và thi đấu trận đầu tiên vào tháng 12 năm 1915 khi có cuộc chạm trán với đội những người Âu sống tại Thái Lan.
Thái Lan là đội tuyển bóng đá mạnh và họ đã từng hai lần lọt vào vòng đấu cuối cùng của vòng loại World Cup mùa giải 2002 và 2018. Tuy nhiên may mắn chưa thật sự mỉm cười với những cầu thủ tại xứ sở chùa vàng.
Đồng phục thi đấu
Vào những thời kỳ đầu tiên giai đoạn thành lập, Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ. Đã có những thay đổi nhất định về trang phục đấu sau nhiều năm phát triển.
Đầu năm 2018, Warrix chính thức áp dụng trang phục đấu cho tuyển Thái Lan với ba màu xanh, toàn đỏ và đen trắng. Cuối cùng, các bộ trang phục thi đấu được tổng kết lại là xanh tím đậm, đỏ, và trắng để phục vụ đội tuyển ở Asian Cup 2019 cùng những trận đấu tiếp theo.
Ban huấn luyện
Ban huấn luyện của Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan có những người dẫn dắt như sau:
Tên | Vai trò |
Ishii Masatada | Huấn luyện viên trưởng |
Nojima Ryōhei | Trợ lý huấn luyện viên trưởng |
Terasaki Haruki | Chuyên gia phân tích trận đấu |
Furukibe Yūki | Huấn luyện viên thủ môn |
Itō Chōjirō | Huấn luyện viên thể lực |
Cầu thủ hiện tại Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan
Để tổng hợp những thông tin mới nhất về đội tuyển Thái Lan, dưới đây là danh sách cầu thủ được cập nhật đến 10 tháng 1 năm 2023:
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
1 | TM | Kampol Pathomakkakul | 29 tháng 7 năm 1992 (31 tuổi) | 4 | 0 | Ratchaburi |
20 | TM | Kittipong Phuthawchueak | 26 tháng 9 năm 1989 (34 tuổi) | 8 | 0 | BG Pathum United |
23 | TM | Saranon Anuin | 24 tháng 3 năm 1994 (29 tuổi) | 0 | 0 | Chiangrai United |
2 | HV | Sasalak Haiprakhon | 8 tháng 1 năm 1996 (27 tuổi) | 21 | 0 | Buriram United |
3 | HV | Theerathon Bunmathan | 6 tháng 2 năm 1990 (33 tuổi) | 81 | 6 | Buriram United |
4 | HV | Pansa Hemviboon | 8 tháng 7 năm 1990 (33 tuổi) | 36 | 6 | Buriram United |
5 | HV | Chalermsak Aukkee | 25 tháng 8 năm 1994 (29 tuổi) | 6 | 0 | Police Tero |
12 | HV | Kritsada Kaman | 18 tháng 3 năm 1999 (24 tuổi) | 18 | 0 | Chonburi |
15 | HV | Suphanan Bureerat | 10 tháng 10 năm 1993 (30 tuổi) | 11 | 1 | Port |
16 | HV | Jakkapan Praisuwan | 16 tháng 8 năm 1994 (29 tuổi) | 7 | 0 | BG Pathum United |
19 | HV | Chatmongkol Rueangthanarot | 9 tháng 5 năm 2002 (21 tuổi) | 3 | 0 | Chonburi |
6 | TV | Sarach Yooyen | 30 tháng 5 năm 1992 (31 tuổi) | 66 | 4 | BG Pathum United |
7 | TV | Sumanya Purisai | 5 tháng 12 năm 1986 (37 tuổi) | 27 | 1 | Chonburi |
8 | TV | Peeradon Chamratsamee | 15 tháng 9 năm 1992 (31 tuổi) | 14 | 2 | Buriram United |
11 | TV | Bordin Phala | 20 tháng 12 năm 1994 (28 tuổi) | 30 | 5 | Port |
13 | TV | Jaroensak Wonggorn | 18 tháng 5 năm 1997 (26 tuổi) | 7 | 0 | Muangthong United |
14 | TV | Sanrawat Dechmitr | 3 tháng 8 năm 1989 (34 tuổi) | 31 | 0 | Free agent |
17 | TV | Ekanit Panya | 21 tháng 10 năm 1999 (24 tuổi) | 15 | 1 | Muangthong United |
18 | TV | Weerathep Pomphan | 19 tháng 9 năm 1996 (27 tuổi) | 13 | 0 | Muangthong United |
22 | TV | Channarong Promsrikaew | 17 tháng 4 năm 2001 (22 tuổi) | 8 | 1 | Chonburi |
9 | TĐ | Adisak Kraisorn | 1 tháng 2 năm 1991 (32 tuổi) | 54 | 21 | Terengganu |
10 | TĐ | Teerasil Dangda | 6 tháng 6 năm 1988 (35 tuổi) | 122 | 61 | BG Pathum United |
21 | TĐ | Poramet Arjvirai | 20 tháng 7 năm 1998 (25 tuổi) | 6 | 0 | Muangthong United |
Top ghi bàn nhiều nhất Thái Lan
Những cầu thủ trong Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan xuất sắc với số bàn thắng khủng phải kể đến như:
STT | Tên cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Thời gian thi đấu |
1 | Kiatisuk Senamuang | 71 | 134 | 1993–2007 |
2 | Piyapong Pue-on | 70 | 100 | 1981–1997 |
3 | Teerasil Dangda | 64 | 127 | 2007– |
4 | Sarayuth Chaikamdee | 31 | 49 | 2003–2011 |
5 | Vithoon Kijmongkolsak | 29 | 84 | 1985–1995 |
6 | Daoyod Dara | 28 | 70 | 1975–1986 |
Worrawoot Srimaka | 28 | 63 | 1995–2003 | |
Niwat Srisawat | 28 | 85 | 1967–1979 | |
9 | Jedsada Na Phatthalung | 27 | 79 | 1971–1981 |
10 | Chalor Hongkajorn | 25 | 67 | 1979–1987 |
Netipong Srithong-In | 25 | 55 | 1995–1997 | |
Suttha Sudsa-ard | 25 | 51 | 1978–1988 |
Thành tích nổi bật
Hiện nay, Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan đang sở hữu những thành tích khủng như sau:
Châu lục
- Hạng 3 Cúp bóng đá châu Á năm 1972
- hạng tư Đại hội Thể thao châu Á năm 1990, 1998
- Khu vực
- 7 lần vô địch và 3 lần á quân Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á
- Đạt được 16 HCV. 4 HCB, 5 HCĐ Sea Games.
Giao hữu
- King’s Cup với 15 giải vô địch, 12 lần Á quân, 1 lần giành hạng ba.
- Cúp Trung Quốc Á quân năm 2019
- Indonesian Independence Cup giành được cup Vô địch năm 1994
- Cúp Hàn Quốc đạt hạng ba năm 1977 và hạng tư năm 1980.
- VFF Cup Vô địch các năm thi đấu 2006, 2008
Bên cạnh đó, Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan cũng còn rất nhiều giải thưởng thi đấu nhỏ lẻ khác.
Lời kết
Bài viết trên đã khái quát được toàn bộ những thông tin thú vị và chính xác nhất về Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan cùng những thành tích mà họ đạt được. Mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển này trong thời gian tới.